![]() |
Ноутбуки Apple notebooks купить в Москве |
![]() ![]() ![]() |
office@business-laptop.ru (499) 785-6943 |
|
![]() |
Ноутбуки Apple |
ноутбуки Apple - каталог моделей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air (11 дюйм.) | Apple MacBook Air (13 дюйм.) | Apple MacBook 12 | Apple MacBook Pro (13 дюйм.) | Apple MacBook Pro (15 дюйм.) | Apple MacBook Pro (16 дюйм.) |
Apple MacBook Pro (15 дюйм.) | Apple MacBook Pro (17 дюйм.) | Apple iPad mini | Apple iPad |
HP | Lenovo | Panasonic | Sony | Fujitsu | Acer | Asus |
Toshiba | Samsung | Irbis | Dell | Apple | MSI | Все производители |
Ультрапортативные 7" - 11" экран | Портативные 12" - 13" экран | Легкие 14" экран | Замена ПК 15" - 16" экран | Рабочие станции 17" - 20" экран |
Нетбуки (Неутбуки) | Защищенные ноутбуки | Планшеты | Аксессуары | |
Батареи для ноутбуков | Блоки питания для ноутбуков | Док-станции для ноутбуков | Сумки для ноутбуков | Приводы для ноутбуков |
артикул | краткое описание, фото | цена (сортировать) |
наличие | ||
---|---|---|---|---|---|
данные от 05.12.2019 | |||||
MVFN2RU/A | Ноутбук Apple 13-inch MacBook Air (2019), 1.6GHz dual-core 8th-gen. Intel Core i5, TB up to 3.6GHz, 8GB, 256GB SSD, Intel UHD Graphics 617, Gold | 1 838 USD около 122 107.53 руб. |
ожидаем 14.03.2020 | ||
MVFL2RU/A | Ноутбук Apple 13-inch MacBook Air (2019), 1.6GHz dual-core 8th-gen. Intel Core i5, TB up to 3.6GHz, 8GB, 256GB SSD, Intel UHD Graphics 617, Silver (rep. MREC2RU/A) | 1 838 USD около 122 107.53 руб. |
ожидаем 14.03.2020 | ||
MVFJ2RU/A | Ноутбук Apple 13-inch MacBook Air (2019), 1.6GHz dual-core 8th-gen. Intel Core i5, TB up to 3.6GHz, 8GB, 256GB SSD, Intel UHD Graphics 617, Space Gray (rep. MRE92RU/A) | 1 838 USD около 122 107.53 руб. |
ожидаем 14.03.2020 | ||
MVFH2RU/A | Ноутбук Apple 13-inch MacBook Air (2019), 1.6GHz dual-core 8th-gen. Intel Core i5, TB up to 3.6GHz, 8GB, 128GB SSD, Intel UHD Graphics 617, Space Gray | 1 571 USD около 104 369.39 руб. |
ожидаем 14.03.2020 | ||
MVFM2RU/A | Ноутбук Apple 13-inch MacBook Air (2019), 1.6GHz dual-core 8th-gen. Intel Core i5, TB up to 3.6GHz, 8GB, 128GB SSD, Intel UHD Graphics 617, Gold | 1 571 USD около 104 369.39 руб. |
ожидаем 14.03.2020 | ||
MVFK2RU/A | Ноутбук Apple 13-inch MacBook Air (2019), 1.6GHz dual-core 8th-gen. Intel Core i5, TB up to 3.6GHz, 8GB, 128GB SSD, Intel UHD Graphics 617, Silver | 1 571 USD около 104 369.39 руб. |
ожидаем 14.03.2020 | ||
MV962RU/A | Ноутбук Apple MacBook Pro 13-inch, Touch Bar (2019), 2.4GHz quad-core 8thgen. Intel Core i5 TB up to 4.1GHz, 8GB, 256GB SSD, Intel Iris Plus Graphics 655, Space Gray | 2 634 USD около 174 989.79 руб. |
в наличии | ||
MV992RU/A | Ноутбук Apple MacBook Pro 13-inch, Touch Bar (2019), 2.4GHz quad-core 8thgen. Intel Core i5 TB up to 4.1GHz, 8GB, 256GB SSD, Intel Iris Plus Graphics 655, Silver | 2 634 USD около 174 989.79 руб. |
в наличии | ||
MV9A2RU/A | Ноутбук Apple MacBook Pro 13-inch, Touch Bar (2019), 2.4GHz quad-core 8thgen. Intel Core i5 TB up to 4.1GHz, 8GB, 512GB SSD, Intel Iris Plus Graphics 655, Silver | 2 874 USD около 190 934.19 руб. |
в наличии | ||
MV972RU/A | Ноутбук Apple MacBook Pro 13-inch, Touch Bar (2019), 2.4GHz quad-core 8thgen. Intel Core i5 TB up to 4.1GHz, 8GB, 512GB SSD, Intel Iris Plus Graphics 655, Space Gray | 2 904 USD около 192 927.24 руб. |
в наличии | ||
MR9U2RU/A | Ноутбук Apple MacBook Pro 13-inch, Touch Bar: 8-gen Intel i5 Q-core 2.3(up to 3.8)GHz, 8GB, 256GB SSD, Intel Iris Plus 655, Silver | 2 844 USD около 188 941.14 руб. |
в наличии, отгрузка через 3 дня после оплаты | ||
MR9V2RU/A | Ноутбук Apple MacBook Pro 13-inch, Touch Bar: 8-gen Intel i5 Q-core 2.3(up to 3.8)GHz, 8GB, 512GB SSD, Intel Iris Plus 655, Silver | 3 138 USD около 208 473.03 руб. |
в наличии, отгрузка через 3 дня после оплаты | ||
MR9R2RU/A | Ноутбук Apple MacBook Pro 13-inch, Touch Bar: 8-gen Intel i5 Q-core 2.3(up to 3.8)GHz, 8GB, 512GB SSD, Intel Iris Plus 655, Space Grey | 3 138 USD около 208 473.03 руб. |
в наличии, отгрузка через 3 дня после оплаты | ||
Z0WQ000DJ | Ноутбук Apple MacBook Pro 13-inch, Touch Bar (2019), 2.4GHz Q-core 8thgen. Intel Core i5 TB up to 4.1GHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Iris Plus 655, Space Gray (mod.Z0WQ000DJ;Z0WQ/5), rep.Z0V7000L7 | 3 196 USD около 212 326.26 руб. |
ожидаем 14.03.2020 | ||
Z0WQ000ES | Ноутбук Apple MacBook Pro 13-inch, Touch Bar (2019), 2.8GHz Q-core 8thgen. Intel Core i7 TB up to 4.7GHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Iris Plus 655, Space Gray (mod.Z0WQ/13;Z0WQ000ES) rep.Z0V7000L8 | 3 610 USD около 239 830.35 руб. |
ожидаем 14.03.2020 | ||
Z0WQ000DH | Ноутбук Apple MacBook Pro 13-inch, Touch Bar (2019), 2.8GHz Q-core 8thgen. Intel Core i7 TB up to 4.7GHz, 16GB, 1TB SSD, Intel Iris Plus 655, Space Gray (mod.Z0WQ000DH;Z0WQ/14), rep.Z0V7000NA | 4 153 USD около 275 904.56 руб. |
ожидаем 14.03.2020 | ||
MUHQ2RU/A | Ноутбук Apple 13-inch MacBook Pro with Touch Bar(2019), 1.4GHz Q-core 8thgen. Intel Core i5, TB up to 3.9GHz , 8GB, 128GB SSD, Intel Iris Plus Graphics 640, Silver | 1 848 USD около 122 771.88 руб. |
в наличии | ||
MUHN2RU/A | Ноутбук Apple 13-inch MacBook Pro with Touch Bar(2019), 1.4GHz Q-core 8thgen. Intel Core i5, TB up to 3.9GHz , 8GB, 128GB SSD, Intel Iris Plus Graphics 640, Space Gray | 1 848 USD около 122 771.88 руб. |
ожидаем 14.03.2020 | ||
MUHR2RU/A | Ноутбук Apple 13-inch MacBook Pro with Touch Bar(2019), 1.4GHz Q-core 8thgen. Intel Core i5, TB up to 3.9GHz , 8GB, 256GB SSD, Intel Iris Plus Graphics 640, Silver | 2 116 USD около 140 576.46 руб. |
ожидаем 14.03.2020 | ||
MUHP2RU/A | Ноутбук Apple 13-inch MacBook Pro with Touch Bar(2019), 1.4GHz Q-core 8thgen. Intel Core i5, TB up to 3.9GHz , 8GB, 256GB SSD, Intel Iris Plus Graphics 640, Space Gray | 2 116 USD около 140 576.46 руб. |
ожидаем 14.03.2020 | ||
Z0X20007U | ![]() |
Ноутбук Apple 13-inch MacBook Air (2019) 1.6GHz dual-core 8th-gen. Intel Core i5, TB up to 3.6GHz, 16GB, 512GB SSD, Intel UHD Graphics 617, (mod. Z0X20007U; Z0X1/6), Space Gray | 2 441 USD около 162 167.84 руб. |
нет | |
MRE82RU/A | Ноутбук Apple 13-inch MacBook Air 1.6(TB 3.6)GHz dual-core 8th-gen. Intel Core i5, 8GB, 128GB SSD, Intel UHD Graphics 617, Space Grey | |
нет | ||
MREE2RU/A | Ноутбук Apple 13-inch MacBook Air 1.6(TB 3.6)GHz dual-core 8th-gen. Intel Core i5, 8GB, 128GB SSD, Intel UHD Graphics 617, Gold | |
нет | ||
MREC2RU/A | Ноутбук Apple 13-inch MacBook Air 1.6(TB 3.6)GHz dual-core 8th-gen. Intel Core i5, 8GB, 256GB SSD, Intel UHD Graphics 617, Silver | |
нет | ||
MRE92RU/A | Ноутбук Apple 13-inch MacBook Air 1.6(TB 3.6)GHz dual-core 8th-gen. Intel Core i5, 8GB, 256GB SSD, Intel UHD Graphics 617, Space Grey | |
нет | ||
MREF2RU/A | Ноутбук Apple 13-inch MacBook Air 1.6(TB 3.6)GHz dual-core 8th-gen. Intel Core i5, 8GB, 256GB SSD, Intel UHD Graphics 617, Gold | |
нет | ||
MD761RU/B | Ноутбук Apple MacBook Air A1466 13.3'' WXGA+(1440x900) GLARE, Intel Core i5 1.40GHz Dual, 4GB, 256GB SSD, GMA HD5000, Haswell, noDVD, WiFi, BT4.0, 1.3MP, SDXC, BLKB+USB3.0, 12.0h, 1.08kg, MacOS, 1Y, SILVER | |
нет | ||
MD761C18GRU/B | Ноутбук Apple MacBook Air A1466 13.3'' WXGA+(1440x900) GLARE, Intel Core i7-4650U 1.70GHz Dual, 8GB, 256GB SSD, GMA HD5000, HM77, noDVD, WiFi, BT4.0, 1.3MP, SDXC, BLKB+USB3.0, 12.0h, 1.35kg, MacOS, 1Y, SILVER | |
нет | ||
MD761C18GH1RU/B | Ноутбук Apple MacBook Air A1466 13.3'' WXGA+(1440x900) GLARE, Intel Core i7-4650U 1.70GHz Dual, 8GB, 512GB SSD, GMA HD5000, Haswell, noDVD, WiFi, BT4.0, 1.3MP, SDXC, BLKB+USB3.0, 12.0h, 1.08kg, MacOS, 1Y, SILVER | |
нет | ||
Z0P0000QJ | Ноутбук Apple MacBook Air 13.3", Dual-Core i7 (1.7GHz), 8Gb, 512Gb flash, HD Graphics 4000, cam, Wi-Fi, BT 4.0, OS X Lion, 1.35kg | |
нет | ||
MC9661RS/A | Ноутбук Apple MacBook Air 13" Dual-Core i7 1.8GHz/4GB/256GB flash/HD Graphics 3000 | |
нет | ||
Z0ME0003Z | Ноутбук Apple MacBook Air 13.3", Dual-Core i7 (1.8GHz/4Mb), 4Gb, 256Gb flash, HD Graphics 3000 (384Mb), cam, Wi-Fi, BT 4.0, OS X Lion, 1.35kg | |
нет | ||
MD231RS/A | Ноутбук Apple MacBook Air 13.3" (1440x900), glossy, 1.8GHz dual-core i5 (TB 2.8GHz), 4Gb, 128GB SSD, HD graphics 4000, 720p FaceTime HD, omnidirectional mic, Wi-fi, BT 4.0, MagSafe 2, 2x USB 3, SDXC, Thunderbolt, Audio in-out, w1y, 1.35kg, | |
нет | ||
MD232RS/A | Ноутбук Apple MacBook Air 13.3" (1440x900), glossy, 1.8GHz dual-core i5 (TB 2.8GHz), 4Gb, 256GB SSD, HD graphics 4000, 720p FaceTime HD, omnidirectional mic, Wi-fi, BT 4.0, MagSafe 2, 2x USB 3, SDXC, Thunderbolt, Audio in-out, w1y, 1.35kg, | |
нет | ||
Z0ND000M4 | Ноутбук Apple MacBook Air 13.3" (1440x900), glossy, 2.0GHz dual-core i7 (TB3.2GHz), 8Gb, 512GB SSD, HD graphics 4000, 720p FaceTime HD, omnidirectional mic, Wi-fi, BT 4.0, MagSafe 2, 2x USB 3, SDXC, Thunderbolt, Audio in-out, w1y, 1.35kg, | |
нет | ||
Z0NC0008P | Ноутбук Apple MacBook Air 13.3" (1440x900), glossy, 1.8GHz dual-core i5 (TB2.8GHz), 8Gb, 128GB SSD, HD graphics 4000, 720p FaceTime HD, omnidirectional mic, Wi-fi, BT 4.0, MagSafe 2, 2x USB 3, SDXC, Thunderbolt, Audio in-out, w1y, 1.35kg, | |
нет | ||
Z0ND000M3 | Ноутбук Apple MacBook Air 13.3" (1440x900), glossy, 2.0GHz dual-core i7 (TB3.2GHz), 8Gb, 256GB SSD, HD graphics 4000, 720p FaceTime HD, omnidirectional mic, Wi-fi, BT 4.0, MagSafe 2, 2x USB 3, SDXC, Thunderbolt, Audio in-out, w1y, 1.35kg, | |
нет | ||
Z0ND000N7 | Ноутбук Apple MacBook Air 13.3" (1440x900), glossy, 2.0GHz dual-core i7 (TB3.2GHz), 4Gb, 256GB SSD, HD graphics 4000, 720p FaceTime HD, omnidirectional mic, Wi-fi, BT 4.0, MagSafe 2, 2x USB 3, SDXC, Thunderbolt, Audio in-out, w1y, 1.35kg, | |
нет | ||
MD232C1RS/A | Ноутбук Apple MacBook Air 13" dual-core i7 2.0GHz, 4GB, 256GB flash, HD Graphics 4000 | |
нет | ||
MD232C18GRS/A | Ноутбук Apple MacBook Air 13" dual-core i7 2.0GHz, 8GB, 256GB flash, HD Graphics 4000 | |
нет | ||
MD232C18GH1RS/A | Ноутбук Apple MacBook Air 13" dual-core i7 2.0GHz, 8GB, 512GB flash, HD Graphics 4000 | |
нет | ||
MNYH2RU/A | Ноутбук Apple MacBook 12-inch: 1.2(up to 3.0)GHz Intel Dual-Core m3, 8GB, 256GB SSD, Intel HD Graphics 615, Silver | |
нет | ||
MNYF2RU/A | Ноутбук Apple MacBook 12-inch: 1.2(up to 3.0)GHz Intel Dual-Core m3, 8GB, 256GB SSD, Intel HD Graphics 615, Space Gray | |
нет | ||
MNYG2RU/A | Ноутбук Apple MacBook 12-inch: 1.3(up to 3.2)GHz Intel Dual-Core i5, 8GB, 512GB SSD, Intel HD Graphics 615, Space Gray | |
нет | ||
MNYJ2RU/A | Ноутбук Apple MacBook 12-inch: 1.3(up to 3.2)GHz Intel Dual-Core i5, 8GB, 512GB SSD, Intel HD Graphics 615, Silver | |
нет | ||
MRQN2RU/A | Ноутбук Apple MacBook 12-inch 1.2(TB 3.0)GHz Intel Dual-Core m3, 8GB, 256GB SSD, Intel HD Graphics 615, Gold | |
нет | ||
MRQP2RU/A | Ноутбук Apple MacBook 12-inch 1.3(TB 3.2)GHz Intel Dual-Core i5, 8GB, 512GB SSD, Intel HD Graphics 615, Gold | |
нет | ||
MF865RU/A | Ноутбук Apple MacBook 12" Silver (2304x1440), 1.2GHz Intel Core M (TB 2.6GHz), 8GB (1600MHz), 512GB Flash, Intel HD Graphics 5300, FaceTime 480p, Dual mic, Wi-fi, BT 4.0, USB 3.1, Headphone port (audio line out), w1y, 0.92kg, | |
нет | ||
MLHC2RU/A | Ноутбук Apple MacBook 12" Silver (2304x1440), 1.2GHz Intel Dual-Core Core M5 (TB 2.7GHz), 8GB (1866MHz), 512GB Flash Storage, Intel HD Graphics 515, FaceTime 480p, Dual mic, Wi-fi, BT 4.0, USB 3.1, Headphone port (audio line out), w1y, 0.92kg, | |
нет | ||
Z0QT0001U | Ноутбук Apple MacBook 12" Silver (2304x1440), 1.3GHz Intel Core M (TB 2.9GHz), 8GB (1600MHz), 512GB Flash, Intel HD Graphics 5300, FaceTime 480p, Dual mic, Wi-fi, BT 4.0, USB 3.1, Headphone port (audio line out), w1y, 0.92kg, | |
нет | ||
MLH72RU/A | Ноутбук Apple MacBook 12" Space Grey (2304x1440), 1.1GHz Intel Dual-Core Core M3 (TB 2.2GHz), 8GB (1866MHz), 256GB Flash Storage, Intel HD Graphics 515, FaceTime 480p Dual mic, Wi-fi, BT 4.0, USB 3.1, Headphone port (audio line out), w1y, 0.92kg, | |
нет | ||
MJY42RU/A | Ноутбук Apple MacBook 12" Space Grey (2304x1440), 1.2GHz Intel Core M (TB 2.6GHz), 8GB (1600MHz), 512GB Flash, Intel HD Graphics 5300, FaceTime 480p, Dual mic, Wi-fi, BT 4.0, USB 3.1, Headphone port (audio line out), w1y, 0.92kg, | |
нет | ||
MLH82RU/A | Ноутбук Apple MacBook 12" Space Grey (2304x1440), 1.2GHz Intel Dual-Core Core M5 (TB 2.7GHz), 8GB (1866MHz), 512GB Flash Storage, Intel HD Graphics 515, FaceTime 480p, Dual mic, Wi-fi, BT 4.0, USB 3.1, Headphone port (audio line out), w1y, 0.92kg, | |
нет | ||
Z0RN0001T | Ноутбук Apple MacBook 12" Space Grey (2304x1440), 1.3GHz Intel Core M (TB 2.9GHz), 8GB (1600MHz), 512GB Flash, Intel HD Graphics 5300, FaceTime 480p, Dual mic, Wi-fi, BT 4.0, USB 3.1, Headphone port (audio line out), w1y, 0.92kg, | |
нет | ||
MPXR2RU/A | Ноутбук Apple MacBook Pro 13-inch: 2.3GHz dual-core i5, 128GB - Silver | |
нет | ||
MPXQ2RU/A | Ноутбук Apple MacBook Pro 13-inch: 2.3GHz dual-core i5, 128GB - Space Grey | |
нет | ||
MPXU2RU/A | Ноутбук Apple MacBook Pro 13-inch: 2.3GHz dual-core i5, 256GB - Silver | |
нет | ||
MPXT2RU/A | Ноутбук Apple MacBook Pro 13-inch: 2.3GHz dual-core i5, 256GB - Space Grey | |
нет | ||
Z0UH000AX | Ноутбук Apple MacBook Pro 13-inch, Intel i5 Dual-core 2.3(up to 3.6)GHz, 16GB, 128GB SSD, Intel Iris Plus Graphics 640, (mod. A1708; Z0UH000AX), Space Grey | |
нет | ||
MR9Q2RU/A | Ноутбук Apple MacBook Pro 13-inch, Touch Bar: 8-gen Intel i5 Q-core 2.3(up to 3.8)GHz, 8GB, 256GB SSD, Intel Iris Plus 655, Space Grey | |
нет | ||
Z0WQ0008X | Ноутбук Apple MacBook Pro 13-inch, Touch Bar (2019), 2.4GHz Q-core 8thgen. Intel Core i5 TB up to 4.1GHz, 16GB, 256GB SSD, Intel Iris Plus 655, Space Gray (mod.Z0WQ0008X;Z0WQ/4), rep.Z0V7000L5 | 2 924 USD около 194 255.94 руб. |
нет | ||
Z0V7000L7 | Ноутбук Apple MacBook Pro 13-inch, Touch Bar: 8-gen Intel i5 Q-core 2.3(up to 3.8)GHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Iris Plus 655, (mod. A1989; Z0V7/5;Z0V8/3;Z0V7000L7) Space Grey | |
нет | ||
Z0WQ/4 | Ноутбук Apple 13-inch MacBook Pro with Touch Bar (2019), 2.4GHz quad-core 8thgen. Intel Core i5 TB up to 4.1GHz, 16GB, 256GB SSD, Intel Iris Plus Graphics 655, Space Gray (mod. Z0WQ/4; Z0WQ0008X) | |
нет | ||
Z0V7000NA | Ноутбук Apple MacBook Pro 13-inch, Touch Bar: 8-gen Intel i7 Q-core 2.7(up to 4.5)GHz, 16GB, 1TB SSD, Intel Iris Plus 655, (mod. A1989; Z0V7/14;Z0V8/10;Z0V7000NA) Space Grey | |
нет | ||
Z0V7000L8 | Ноутбук Apple MacBook Pro 13-inch, Touch Bar: 2.7( TB 4.5)GHz quadcore 8thgen. Intel i7, 16GB, 512GB SSD, Intel Iris Plus 655 (mod. A1989; Z0V7000L8; Z0V8000M6), Space Gray | |
нет |
перейти на главную страницу | о компании | прием старого железа | комплектующие |
частозадаваемые вопросы | наши друзья | новости компьютерного рынка | распродажа (уценка) |
ООО "Джей энд Раф" | ИНН 7720503988 | КПП 772001001 | (499) 785-6943 | office@business-laptop.ru | ![]() |
Юр.адрес: 111123, Москва, Электродный проезд 6, оф. 14 | Skype: IT_Giraffa | ![]() |
![]() ![]() |
sites | карта сайта 1 карта сайта 2 |